Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
SYSEYE
Сертификация:
TUV
Номер модели:
RetiView 500
Контакт США
система оптически качества scanne томографии сцепления доступного компьютерная контролируемая офтальмическая отображая
Спецификации машины SD ОКТЯБРЯ
Методология | Спектральный домен ОКТЯБРЬ |
Осевое разрешение | µm ≤6 (в ткани) |
Поперечное разрешение | µm ≤20 (в ткани) |
Глубина развертки | ≥2.5 mm (в воздухе) |
Ряд развертки | ≥6 mm |
Скорость развертки | ≥24,000 -развертки/sec, до 36 000 -разверток/sec |
Режимы развертки | 3D, растр, круг |
Изображение Fundus | Сторона en ОКТЯБРЯ |
Регулировка фокуса | -15D к +15D |
Диаметр зрачка | ≥3 mm |
Источник света ОКТЯБРЯ | 840 nm SLD |
Оптически сила | µW 750 (на роговице) |
Деятельность | 13,3» экранов касания, опционной внешней мышь или клавиатура 100-240 v, 50/60 Hz |
Электропитание | 497 mm × 395 mm × 490 mm (l × h w ×) |
Вес размеров | 34 kg (75 lbs) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас